5
0
1
2
3
4
26
joint_atlas
1.66431e-06 1.75095e-06 -4.98355e-06 0.913035 0.0378917 -0.155656 0.375103
-5.65347e-09 -1.68394e-07 5.09422e-07 0.97304 -0.00328413 -0.0606195 0.222502
-1.11022e-16 -5.55112e-17 0 0.997799 0.00268511 0.0661298 -0.00402962
-1.11022e-16 1.66533e-16 0 0.923525 0.313772 -0.0347817 -0.217804
1.66431e-06 1.75095e-06 -4.98355e-06 0.913035 0.0378917 -0.155656 0.375103
joint_axis
5.14713e-07 3.09585e-06 -8.94865e-06 0.986148 -0.120258 -0.0804369 -0.081116
8.84994e-08 -5.14741e-07 7.97442e-07 0.999623 0.0013653 -0.0138174 -0.0236795
-1.18829e-16 2.04697e-16 -5.42968e-16 0.912336 -0.394469 -0.0574802 0.0934548
9.71445e-17 1.63064e-16 1.76942e-16 0.989625 -0.132746 0.0488022 -0.0252637
5.14713e-07 3.09585e-06 -8.94865e-06 0.986148 -0.120258 -0.0804369 -0.081116
joint_c3
-1.96936e-06 4.59204e-06 -1.06504e-05 0.986013 0.119083 0.109166 0.0409842
-1.25486e-08 -2.46115e-07 1.24922e-06 0.999584 0.0110063 0.0238418 0.0119643
-6.46184e-17 -2.9577e-16 3.38271e-16 0.962754 0.265326 -0.0197401 -0.0481314
6.80879e-17 4.33681e-19 1.33574e-16 0.989376 -0.113491 -0.0741664 0.0524775
-1.96936e-06 4.59204e-06 -1.06504e-05 0.986013 0.119083 0.109166 0.0409842
joint_c4
2.60286e-07 2.21672e-06 -1.33473e-05 0.999895 -0.00982456 0.0105995 0.000874635
-4.2354e-08 -2.77887e-07 1.46286e-06 1 -0.000139687 0.000104568 -0.000135881
-7.39968e-18 -1.35525e-17 5.57714e-16 0.999334 0.0341676 -0.0115387 0.00551086
1.18639e-16 -5.96311e-19 2.25514e-16 0.999823 -0.00622026 0.0176017 -0.00222892
2.60286e-07 2.21672e-06 -1.33473e-05 0.999895 -0.00982456 0.0105995 0.000874635
joint_c5
-8.2482e-07 1.50484e-06 -1.47196e-05 0.999884 -0.00805521 -0.012856 -0.000970976
1.2738e-07 -1.99814e-07 1.63429e-06 0.999997 0.00105803 0.00199772 8.72358e-05
-7.67615e-17 -6.59737e-17 -1.17094e-16 0.997579 -0.0220394 -0.0659546 -0.000529823
5.39391e-17 -9.83913e-17 -2.71484e-16 0.999775 -0.0170307 -0.0126503 -0.00077375
-8.2482e-07 1.50484e-06 -1.47196e-05 0.999884 -0.00805521 -0.012856 -0.000970976
joint_c6
-7.88096e-08 2.38925e-06 -1.54551e-05 0.999906 -0.00946423 0.00987321 0.000466955
-2.36902e-08 -2.95515e-07 1.73045e-06 0.999998 0.00123303 -0.00128268 -6.58458e-05
9.9855e-17 3.98986e-17 3.33067e-16 0.998749 -0.0372946 0.0331568 0.00330045
-8.43238e-17 -1.68268e-16 -1.73472e-18 0.999886 -0.011226 0.0100635 0.000331956
-7.88096e-08 2.38925e-06 -1.54551e-05 0.999906 -0.00946423 0.00987321 0.000466955
joint_c7
-5.1589e-07 1.47558e-06 -1.67087e-05 0.999941 0.0107776 -0.000702572 -0.000699561
6.16927e-08 -1.2661e-07 1.87564e-06 0.999999 -0.00147591 0.00010741 9.77973e-05
9.1073e-18 2.1684e-17 -3.38271e-17 0.99924 0.038617 -0.00427323 -0.00301891
-2.97071e-17 3.1225e-17 -2.15973e-16 0.999933 0.0115247 -0.000809912 -0.000736571
-5.1589e-07 1.47558e-06 -1.67087e-05 0.999941 0.0107776 -0.000702572 -0.000699561
joint_c7_thorax
1.48979e-11 -6.7146e-11 -4.21832e-10 0.999999 -0.000851604 0.00103824 0.000270509
1.92922e-13 -8.69551e-13 -5.46996e-12 1 0.000129709 -0.000127345 -3.50206e-05
-2.51535e-17 7.28584e-17 -8.32667e-17 0.999981 0.00256281 0.00546254 0.00095312
6.07153e-17 -5.11743e-17 -2.22045e-16 0.999999 -0.00147352 0.000785789 0.000258644
1.48979e-11 -6.7146e-11 -4.21832e-10 0.999999 -0.000851604 0.00103824 0.000270509
joint_r_sternoclavicular
-4.33922e-05 -0.000148637 -0.000178403 1 -2.77556e-17 5.55112e-17 2.77556e-17
-4.33922e-05 -0.000148637 -0.000178403 1 -2.77556e-17 5.55112e-17 2.77556e-17
-4.33922e-05 -0.000148637 -0.000178403 1 -2.77556e-17 5.55112e-17 2.77556e-17
-4.33922e-05 -0.000148637 -0.000178403 1 -2.77556e-17 5.55112e-17 2.77556e-17
-4.33922e-05 -0.000148637 -0.000178403 1 -2.77556e-17 5.55112e-17 2.77556e-17
joint_r_acromioclavicular
-1.20624e-06 -1.09806e-08 6.84666e-07 1 2.17383e-16 -5.72459e-17 -4.59702e-17
-1.20624e-06 -1.09806e-08 6.84666e-07 1 2.17383e-16 -5.72459e-17 -4.59702e-17
-1.20624e-06 -1.09806e-08 6.84666e-07 1 2.17383e-16 -5.72459e-17 -4.59702e-17
-1.20624e-06 -1.09806e-08 6.84666e-07 1 2.17383e-16 -5.72459e-17 -4.59702e-17
-1.20624e-06 -1.09806e-08 6.84666e-07 1 2.17383e-16 -5.72459e-17 -4.59702e-17
joint_r_glenohumeral
3.73768e-09 -4.67363e-09 -1.03691e-09 -0.814507 0.43705 -0.379416 0.0401311
3.73768e-09 -4.67363e-09 -1.03691e-09 -0.913768 0.092165 -0.342229 0.198528
3.73768e-09 -4.67363e-09 -1.03691e-09 -0.864225 -0.392903 -0.30844 0.0600577
-9.98052e-05 0.000196467 7.76512e-05 -0.591641 -0.755088 -0.266375 -0.0940637
3.73768e-09 -4.67363e-09 -1.03691e-09 -0.814507 0.43705 -0.379416 0.0401311
joint_r_humeroulnar
1.70003e-16 -1.94289e-16 -1.04083e-16 -0.504834 -0.863216 4.71845e-16 -3.88578e-16
9.99201e-16 2.91434e-16 2.28983e-16 -0.749435 -0.662078 -1.37737e-14 1.35447e-14
-2.26208e-15 -2.3731e-15 1.55431e-15 -0.815674 -0.578512 1.83395e-14 -2.41474e-14
8.70317e-05 -7.13999e-05 0.000358746 -0.9337 -0.358044 -0.00139437 0.00241179
1.70003e-16 -1.94289e-16 -1.04083e-16 -0.504834 -0.863216 4.71845e-16 -3.88578e-16
joint_r_radioulnar
-5.55112e-17 -9.71445e-17 -1.00614e-16 0.932394 -0.361441 8.32667e-17 -1.00614e-16
-1.11022e-16 4.996e-16 -7.11237e-16 -0.96828 0.249867 -1.01308e-15 -3.24046e-15
3.27516e-15 1.98452e-15 1.5439e-15 -0.875116 0.483912 5.68989e-15 -5.18682e-15
0.000327508 0.000128678 -4.07097e-05 0.867323 -0.497743 0.000168889 0.00112716
-5.55112e-17 -9.71445e-17 -1.00614e-16 0.932394 -0.361441 8.32667e-17 -1.00614e-16
joint_r_radiocarpal
-8.06646e-17 -1.71304e-16 1.20563e-16 -0.207599 -0.978214 2.63678e-16 -4.19803e-16
3.80772e-16 -1.68268e-16 -3.89879e-16 0.751891 0.659287 4.71082e-14 -3.31176e-14
-1.30364e-15 -7.05165e-16 3.73399e-15 0.996542 0.0830913 -1.48676e-13 9.16081e-14
0.000147637 -0.000159308 0.000387144 0.999498 0.0306002 0.00808729 0.00148949
-8.06646e-17 -1.71304e-16 1.20563e-16 -0.207599 -0.978214 2.63678e-16 -4.19803e-16
joint_r_sternoclavicular_left
4.33937e-05 -0.000148634 -0.000178403 0.999999 -1.0798e-09 5.87608e-10 5.40719e-10
4.33937e-05 -0.000148634 -0.000178403 0.999999 -1.0798e-09 5.87608e-10 5.40719e-10
4.33937e-05 -0.000148634 -0.000178403 0.999999 -1.0798e-09 5.87608e-10 5.40719e-10
4.33937e-05 -0.000148634 -0.000178403 0.999999 -1.0798e-09 5.87608e-10 5.40719e-10
4.33937e-05 -0.000148634 -0.000178403 0.999999 -1.0798e-09 5.87608e-10 5.40719e-10
joint_r_acromioclavicular_left
1.21136e-06 -6.78277e-09 6.82388e-07 1 -7.40255e-09 1.19355e-08 1.1018e-08
1.21136e-06 -6.78277e-09 6.82388e-07 1 -7.40255e-09 1.19355e-08 1.1018e-08
1.21136e-06 -6.78277e-09 6.82388e-07 1 -7.40255e-09 1.19355e-08 1.1018e-08
1.21136e-06 -6.78277e-09 6.82388e-07 1 -7.40255e-09 1.19355e-08 1.1018e-08
1.21136e-06 -6.78277e-09 6.82388e-07 1 -7.40255e-09 1.19355e-08 1.1018e-08
joint_r_glenohumeral_left
2.25249e-08 -8.42426e-09 -3.77672e-08 0.879704 -0.245645 -0.15378 -0.377001
-6.87323e-06 1.18457e-06 1.13327e-05 0.919518 -0.243947 -0.137236 -0.275939
-1.51447e-09 -3.91527e-09 -2.37904e-09 0.913725 -0.155282 -0.178795 -0.330191
-3.137e-09 -3.92254e-09 -8.70269e-10 0.822547 -0.522956 -0.223298 -0.00839997
0.000321807 7.21942e-05 -0.000146911 0.883773 -0.169853 -0.385612 -0.203466
2.25249e-08 -8.42426e-09 -3.77672e-08 0.879704 -0.245645 -0.15378 -0.377001
joint_r_humeroulnar_left
2.64277e-08 -1.19987e-08 2.5356e-08 -0.614617 -0.788824 -3.27226e-07 1.06382e-07
-8.30793e-06 1.1115e-05 1.67531e-06 -0.855821 -0.51727 9.53782e-05 -0.00012858
1.61451e-09 -3.03104e-09 -3.81643e-10 -0.904157 -0.427197 -1.99263e-08 4.74244e-08
-3.40006e-16 -4.71845e-16 -2.01228e-16 -0.834138 -0.551553 -5.06539e-16 6.38378e-16
0.000145439 -0.000341781 -6.38357e-05 -0.744244 -0.667889 -0.00275328 0.00386176
2.64277e-08 -1.19987e-08 2.5356e-08 -0.614617 -0.788824 -3.27226e-07 1.06382e-07
joint_r_radioulnar_left
-2.54923e-08 9.24068e-08 2.14257e-08 0.62195 0.783055 -6.21245e-08 -1.99551e-07
8.20572e-06 1.04955e-06 4.59353e-06 0.890192 0.455582 7.46171e-06 -2.70294e-05
-2.40422e-09 -3.03925e-11 -2.49893e-09 0.857481 0.514513 -1.09043e-08 1.30942e-08
2.22045e-16 -4.16334e-17 1.56125e-16 0.871564 0.490278 5.55112e-17 1.249e-16
-0.000350067 0.000174381 -7.3474e-05 0.208624 0.977993 -0.00157154 0.000575455
-2.54923e-08 9.24068e-08 2.14257e-08 0.62195 0.783055 -6.21245e-08 -1.99551e-07
joint_r_radiocarpal_left
7.0957e-08 -2.59159e-08 1.26502e-07 -0.617367 -0.786674 1.28638e-05 -1.18253e-05
2.28729e-06 -1.66861e-07 -1.03533e-05 -0.771979 -0.635646 -0.000638879 0.000317707
1.46348e-09 1.96373e-09 3.00663e-09 -0.574295 -0.818647 3.27817e-08 -7.37225e-08
3.53884e-16 4.68375e-17 -3.59088e-16 -0.881235 -0.472676 -1.52656e-16 -3.29597e-17
-2.96556e-05 0.000211205 0.000311646 -0.440057 -0.897967 -0.00120909 -0.00136755
7.0957e-08 -2.59159e-08 1.26502e-07 -0.617367 -0.786674 1.28638e-05 -1.18253e-05
joint_r_hip
-6.77246e-09 -3.28871e-09 -4.63924e-09 0.960379 -0.23652 -0.0290661 0.144521
-6.77246e-09 -3.28871e-09 -4.63924e-09 0.917302 -0.334465 0.10764 0.187361
-6.77246e-09 -3.28871e-09 -4.63924e-09 0.790719 -0.550494 0.0608464 0.260801
-6.77246e-09 -3.28871e-09 -4.63924e-09 -0.905601 0.410929 0.0873419 0.0582757
-6.77246e-09 -3.28871e-09 -4.63924e-09 0.960379 -0.23652 -0.0290661 0.144521
joint_r_knee
-6.93889e-18 -2.77556e-17 -1.11022e-16 0.809744 -0.586783 2.77556e-17 1.04083e-17
1.73472e-17 -1.47451e-16 -8.32667e-17 0.886711 -0.462325 0 3.03577e-17
7.63278e-17 -1.04083e-16 -1.66533e-16 0.95737 -0.288864 -6.93889e-17 6.59195e-17
4.85723e-17 -1.11022e-16 -2.77556e-17 -0.804797 0.59355 8.32667e-17 6.93889e-17
-6.93889e-18 -2.77556e-17 -1.11022e-16 0.809744 -0.586783 2.77556e-17 1.04083e-17
joint_r_ankle
0 3.46945e-18 -3.46945e-17 0.938404 -0.230687 -0.239608 -0.0936461
-7.63278e-17 8.67362e-18 0 0.884872 -0.029157 0.448886 -0.121052
3.46945e-17 2.60209e-17 -3.1225e-17 0.883465 -0.328638 0.00391811 0.333873
3.1225e-17 7.45931e-17 -1.31839e-16 0.905086 -0.181484 0.166201 0.346785
0 3.46945e-18 -3.46945e-17 0.938404 -0.230687 -0.239608 -0.0936461
joint_r_hip_left
6.02464e-05 0.000364746 -0.00104603 0.959757 0.167957 -0.00380743 -0.225037
1.19368e-06 5.49543e-06 -1.53321e-05 0.825545 0.217892 0.043656 -0.51874
-1.33498e-05 1.94475e-05 -1.60693e-05 0.936015 -0.290409 -0.191625 0.0530752
6.06079e-06 -2.48132e-05 -1.74852e-05 0.808362 -0.415854 -0.380018 -0.170883
6.02464e-05 0.000364746 -0.00104603 0.959757 0.167957 -0.00380743 -0.225037
joint_r_knee_left
0.000104816 0.00010959 0.000352914 0.996118 -0.0880122 -0.00115627 0.000451603
-3.98079e-06 1.1939e-05 -1.28746e-06 0.962417 -0.271573 3.1658e-05 -1.08881e-05
1.00594e-05 3.99761e-05 4.9196e-05 -0.719828 0.694152 -8.49098e-05 1.17144e-05
3.54862e-05 -2.03584e-05 4.79548e-05 -0.965417 0.260709 0.000700927 -0.000310668
0.000104816 0.00010959 0.000352914 0.996118 -0.0880122 -0.00115627 0.000451603
joint_r_ankle_left
6.80933e-05 -0.000104562 -0.000177414 0.97413 -0.124348 0.151766 0.112138
-1.24388e-05 1.01301e-06 1.7584e-06 0.902181 -0.404116 0.0687984 0.134261
-7.27807e-06 -2.54663e-06 -2.86926e-05 0.842643 -0.0577528 -0.432024 -0.316185
2.58408e-05 6.83923e-05 -0.000142715 0.790146 -0.369432 0.0260637 -0.488374
6.80933e-05 -0.000104562 -0.000177414 0.97413 -0.124348 0.151766 0.112138